Jiangsu ETD Industrial Co, Ltd, yang berbasis di Changzhou, Cina adalah penyedia global solusi kulkas komersial, kami mengkhususkan diri dalam R & D, produksi, dan penjualan produk termasuk mesin Ioe,peralatan dapur, kulkas, lemari kue, dan aksesoris, memanfaatkan debu industri Delta Sungai Yangtze, kami bermitra dengan beberapa pabrik strategis untuk menawarkan efisien, hemat energi,dan peralatan pendingin tahan lama di seluruh dunia
Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
Nama merek: | ICEMA |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | BMB50 |
Harga: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Kemasan rincian: | kotak kayu atau kotak kayu lapis atau wadah atau sesuai permintaan |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Set per Bulan |
Nama: | blok mesin es | Bentuk Es: | BALOK ES |
---|---|---|---|
Blokir berat es: | 25kg/30kg/50kg | Keluaran: | 5t |
Tegangan: | 220V/380V | Kekuatan: | 18kw |
Dinilai Saat Ini: | 35,6A | Pendingin: | R404a/R507a |
Dimensi: | 5700*2200*2480mm | Cara pendinginan: | Pendinginan Ari/pendingin air |
Menyoroti: | Kecil Pendinginan Langsung Mesin Pembuat Es Batu ICEMA,5T Pendinginan Langsung Blok Es Mesin ICEMA,380V Kecil Mesin Pembuat Es Batu ICEMA |
Pembuat Es Kecil Langsung / Mesin Es Besar / Blok Es Untuk Transpoetasi Makanan icegay
Model | keluaran (kg) |
Pendinginan (kw) |
masukan (kw) | Nilai saat ini (A) | pendingin | daya kompresor (kw) | es berat (kg/pc) | ukuran mesin (L * W * Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Menurut cara pembekuan yang berbeda, mesin es balok dibagi menjadi pembuat es kecil langsung mesin es besar blok es untuk transpoetasi makanan langsung pembuat es kecil mesin es besar blok es untuk transpoetasi makanan dan
air garam pendingin langsung pembuat es kecil mesin es besar blok es untuk transpoetasi makanan.Pendinginan langsung pembuat es kecil langsung mesin es besar blok es untuk transpoetasi makanan mengadopsi plat aluminium berkualitas tinggi sebagaievaporator, konfigurasi teknologi kontrol canggih, lingkungan beku jauh lebih aman dan
kesehatan, sehingga es digunakan dalam industri makanan.Pendinginan air garam langsung pembuat es kecil mesin es besar blok es untuk transpoetasi makanan digunakan untuk cara tradisional
tangki es air laut, konfigurasi kontrol otomasi modern, sangat meningkatkan efisiensipembuatan es dan mengurangi intensitas tenaga kerja pekerja.
Pendinginan langsung langsung pembuat es kecil mesin es besar memblokir es untuk transpoetasi makanan
Fitur:
1. Ekstrusi panas evaporator plat aluminium berkualitas tinggi, panas merata dengan cepat;
2. Perawatan oksidasi permukaan aluminium, tahan korosi, lebih bersih;
3. Area kecil, lebih sedikit tenaga kerja;
4. Es tidak menggunakan air laut sebagai media perpindahan panas, jadi esnya bisa
digunakan sebagai bahan tambahan makanan;
5.Ukuran es balok dapat dikustomisasi yang sama dengan es balok air laut.
Semua produk gambar-gambar berada dalam-jenis nyatamenembak,Tolong yakinlah bahwa informasikemembeli!
Model | keluaran (kg) |
Pendinginan (kw) |
masukan (kw) | daya (w) | pendingin |
|
es berat (kg/pc) | ukuran mesin (L * W * Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Kontak Person: admin