Jiangsu ETD Industrial Co, Ltd, yang berbasis di Changzhou, Cina adalah penyedia global solusi kulkas komersial, kami mengkhususkan diri dalam R & D, produksi, dan penjualan produk termasuk mesin Ioe,peralatan dapur, kulkas, lemari kue, dan aksesoris, memanfaatkan debu industri Delta Sungai Yangtze, kami bermitra dengan beberapa pabrik strategis untuk menawarkan efisien, hemat energi,dan peralatan pendingin tahan lama di seluruh dunia
Industri yang berlaku: | pengawetan bahan mentah, tampilan makanan laut, pendinginan awal makanan | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Bentuk Es: | Pengaturan khusus | Tegangan: | 380v/3p/50hz 60hz atau 220v/3p/60hz |
Kekuatan: | 36.5kw | Dimensi (L * W * H): | 1320*970*900 |
Berat badan: | 1000 kg | Jaminan: | 1.5 tahun |
Poin Penjualan Utama: | Otomatis | Kapasitas penyimpanan es: | 1000kg |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Garansi komponen inti: | 1.5 tahun | Komponen Inti: | Lainnya, Kompresor, kondensor, evaporator, gearbox, pisau es, katup ekspansi, penyimpanan es |
Merek kompresor: | Frascold, Bitzer, Refcomp, Hanbell | Aplikasi: | Industri |
Model: | BMF10 | Produksi/T: | 10.0 |
Kapasitas pendingin: | 6.35 | Daya masukan: | 36.5 |
Arus terkaitA: | 8.66A | Suhu: | -8 |
Daya kompresor KW: | 3.6KW | pendingin: | R22/R404A/R507A |
Penyimpanan Es: | Tersedia | Bahan: | Dapat ditugaskan |
Menyoroti: | Mesin pembuatan es es industri ikan portabel,5T Industri Portable Ice Flake Maker,3.6KW Industri Portable Ice Flake Maker |
Model | Output | Kapasitas kulkas | Total Daya | Listrik nominal | Kekuatan kompresor | Bahan pendingin | Cara pendinginan | Ukuran Unit L*W*H (mm) |
BMF03 | 0.3T | 2.1KW | 1.9KW | 4.3A | 1.5KW | R22/R404A | Air | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5KW | 2.45KW | 5.6A | 2.1KW | R22/R404A | Air | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5KW | 3.5KW | 7A | 2.9KW | R22/R404A | Air | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35KW | 4.33KW | 8.66A | 3.6KW | R22/R404A | Udara/ Air | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9KW | 8.66KW | 17.3A | 5.88KW | R22/R404A | Udara/ Air | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5KW | 13KW | 26A | 9.7KW | R22/R404A | Udara/ Air | 1745*1360*1250 |
Kontak Person: Dorsey
Tel: +8618136585859