Mesin es tabung kami menghasilkan es silinder berongga dengan panjang yang tidak teratur.dengan berbagai pilihan diameter luar yang tersedia (22mm, 29mm, 32mm, 35mm, dll.). Es tabung berkualitas tinggi memiliki bentuk bulat, penampilan transparan, dan sifat pelestarian kesegaran yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk pendinginan minuman,persiapan minuman, dekorasi makanan, dan pengawetan barang yang mudah rusak.
| Model | Output | Kapasitas kulkas | Total Daya | Listrik nominal | Kekuatan kompresor | Bahan pendingin | Cara pendinginan | Ukuran Unit (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | Udara/Air | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | Udara/Air | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | Udara/Air | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | Udara/Air | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | Udara/Air | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | Air/Pembuatan | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | Air/Pembuatan | 2750×1680×3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | Air/Pembuatan | 2960 × 2100 × 3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | Air/Pembuatan | 3400 × 2350 × 3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | Air/Pembuatan | 3950 × 2350 × 4050 |
Shanghai ICEMA Refrigeration Technology Co., Ltd mengkhususkan diri dalam mengembangkan solusi pendingin khusus untuk aplikasi pendinginan, konservasi, pembekuan, dan pembekuan cepat.Produk kami mencakup berbagai mesin es (tube, serpihan, piring, kubus), pendingin, dan sistem penyimpanan dingin yang memenuhi standar internasional.Amerika Selatan, Eropa), kami menggabungkan inovasi teknologi dengan teknik praktis untuk memberikan peralatan pendingin industri yang andal.